Ini Gaji dan Tunjangan Paspampres dari Pangkat Tamtama sampai Perwira Tinggi

Ini Gaji dan Tunjangan Paspampres dari Pangkat Tamtama sampai Perwira Tinggi

3 Desember 2022 0 By Tim Redaksi

PASUKAN Pengamanan Presiden atau Paspampres merupakan pasukan yang memiliki tugas untuk melakukan pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, serta pengamanan terhadap tamu negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tugas utama dari Paspampres adalah melakukan pengamanan fisik langsung dalam jarak dekat dan menjaga keselamatan preisden, wakil presiden, beserta keluarga. Lalu, berapa gaji dan tunjangan Paspampres?

Gaji Paspampres

Anggota yang bertugas di Paspampres secara umum dipilih dari anggota TNI dan karenanya gaji anggota Paspamres sesuai dengan aturan gaji yang berlaku dalam lingkungan TNI.

Berikut ini rincian gaji Paspampres yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019.

Tamtama

  1. Kopral Kepala: Rp1.917.100 hingga Rp2.960.700.
  2. Kopral Satu: Rp1.858.900 hingga Rp2.870.900.
  3. Kopral Dua: Rp1.802.600 hingga Rp2.783.900.
  4. Kelas Kepala/Prajurit Kepala: Rp1.747.900 hingga Rp2.699.400.
  5. Kelasi Satu/Prajurit Satu: Rp1.694.900 hingga Rp2.617.500.
  6. Kelasi Dua/Prajurit Dua: Rp1.643.500 hingga Rp2.538.100.

Bintara

  1. Pembantu Letnan Satu: Rp2.454.000 hingga Rp4.032.600.
  2. Pembantu Letnan Dua: Rp2.379.500 hingga Rp3.910.300.
  3. Sersan Mayor: Rp2.307.400 hingga Rp3.791.700.
  4. Sersan Kepala: Rp2.237.400 hingga Rp3.676.700.
  5. Sersan Satu: Rp2.169.500 hingga Rp3.565.200.
  6. Sersan Dua: Rp2.103.700 hingga Rp3.457.100.

Perwira Pertama

  1. Kapten: Rp2.909.100 hingga Rp4.780.600.
  2. Letnan Satu: Rp2.820.800 hingga Rp4.635.600.
  3. Letnan Dua: Rp2.735.300 hingga Rp4.425.200.

Perwira Menengah

  1. Kolonel: Rp3.190.700 hingga Rp5.243.400.
  2. Letnan Kolonel: Rp3.093.900 hingga Rp5.084.300.
  3. Mayor: Rp3.000.100 hingga Rp4.930.100

Perwira Tinggi

  1. Laksamana/Jenderal Marinir (Bintang 4): Rp5.238.200 hingga Rp5.930.800.
  2. Laksamana Madya/Letnan Jenderal Marinir (Bintang 3): Rp5.079.300 hingga Rp5.930.800.
  3. Laksamana Muda/Mayor Jenderal Marinir (Bintang 2): Rp3.290.500 hingga Rp5.576.500.
  4. Laksamana Pertama/Brigadir Jenderal Marinir (Bintang 1): Rp3.290.500 hingga Rp5.407.400.

Tunjangan Paspampres
Selain mendapatkan gaji, anggota Paspampres juga mendapatkan tunjangan kinerja.

Aturan mengenai besaran tunjangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018.

  1. KASAD, KSAU, KSAL: Rp37.810.500.
  2. Wakil KASAD, Wakil KSAU, Wakil KSAL: Rp34.902.000.
  3. Kelas Jabatan 17: Rp29.085.000.
  4. Kelas Jabatan 16: Rp20.695.000.
  5. Kelas Jabatan 15: Rp14.721.000.
  6. Kelas Jabatan 14: Rp11.670.000.
  7. Kelas Jabatan 13: Rp8.562.000.
  8. Kelas Jabatan 11: Rp5.183.000.
  9. Kelas Jabatan 10: Rp4.551.000.
  10. Kelas Jabatan 9: Rp3.781.000.
  11. Kelas Jabatan 8: Rp3.319.000.
  12. Kelas Jabatan 7: Rp2.928.000.
  13. Kelas Jabatan 6: Rp2.702.000.
  14. Kelas Jabatan 5: Rp2.493.000.
  15. Kelas Jabatan 4: Rp2.350.000.
  16. Kelas Jabatan 3: Rp2.216.000.
  17. Kelas Jabatan 2: Rp2.089.000.
  18. Kelas Jabatan 1: Rp1.968.000.

(NKRIPOST/TEMPO.CO)